MTN Hardcore 400ml
MTN Hardcore 400ml – Die Hardcore kommt im mattschwarzem Gewand und erhaben geprägtem „Hardcore“-Schriftzug daher – sehr edel! 400 ml Dose mit hohem Druck. Perfekt deckende und schnell trocknende, glänzende Farbe. Die erste High Pressure Sprühdose auf dem Graffitimarkt wurde überarbeitet und deutlich verbessert! Die Dose kommt im mattschwarzem Gewand und erhaben geprägtem „Hardcore“-Schriftzug daherl!
Erhältliche Farben: 99
Gebindegröße: 400 ml
Enthaltenes Cap: Pocket Cap
Finish: Glänzend
Hersteller: Montana Colors
Herkunftsland: Spanien
Zertifikate: ISO 9001, ISO 1400
4.35 €
Preis pro Stück
| SKU | MTN Hardcore2 | Price | Quantity | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 RV 242 / Soviet Red #AC0B00 | 4.35 € | ||||
| 102 RV 6018 / Valley Green #5A962E | 4.35 € | ||||
| 103 RV 245 / Cyan #05B9E2 | 4.35 € | ||||
| 104 RV 243 / Babylon Blue #1226CB | 4.35 € | ||||
| 105 RV 27 / Vampire Violet #0B074A | 4.35 € | ||||
| 106 Matte / White #FFFFFF | 4.35 € | ||||
| 107 Matte / Black #000000 | 4.35 € | ||||
| 051 RV 215 / Prophet Violet #6C629C | 4.35 € | ||||
| 052 RV 3 / Blue Violet #584A8D | 4.35 € | ||||
| 054 RV 216 / Anonymous Violet #473771 | 4.35 € | ||||
| 055 RV 264 / Galaxy Blue #122C4E | 4.35 € | ||||
| 056 RV 257 / Princess Violet #DB82AC | 4.35 € | ||||
| 057 RV 224 / Witch Violet #DC6B93 | 4.35 € | ||||
| 058 RV 225 / Geisha Violet #D65586 | 4.35 € | ||||
| 059 RV 4006 / Purple #BF436C | 4.35 € | ||||
| 059 RV 226 / Tube Violet #883C57 | 4.35 € | ||||
| 060 RV 4007 / Cherry #632641 | 4.35 € | ||||
| 061 RV 258 / Manga Pink #FF9BC1 | 4.35 € | ||||
| 062 RV 211 / Love Pink #FF7EA2 | 4.35 € | ||||
| 063 RV 4003 / Erika #F61A5B | 4.35 € | ||||
| 064 RV 4010 / Magenta #F50C4A | 4.35 € | ||||
| 065 RV 212 / Akari Red #DE0A35 | 4.35 € | ||||
| 066 RV 213 / Merlot Red #82283B | 4.35 € | ||||
| 067 RV 259 / Flamingo #FE8C80 | 4.35 € | ||||
| 068 RV 223 / Buddha Red #FF5E54 | 4.35 € | ||||
| 069 RV 33 / Colorado Red #FF4238 | 4.35 € | ||||
| 070 RV 3020 / Light Red #E12B2F | 4.35 € | ||||
| 071 RV 3001 / Vivid red #E40000 | 4.35 € | ||||
| 072 RV 3004 / Bourdeaux Red #900915 | 4.35 € | ||||
| 073 RV 206 / Atacama Yellow #FFCA82 | 4.35 € | ||||
| 074 RV 1017 / Peach #FFB74E | 4.35 € | ||||
| 075 RV 1028 / Medium Yellow #FFA200 | 4.35 € | ||||
| 076 RV 207 / Mango #FFA200 | 4.35 € | ||||
| 077 RV 8023 / Mustard #D04701 | 4.35 € | ||||
| 078 RV 261 / Pangea Brown #A53502 | 4.35 € | ||||
| 079 RV 208 / Pumpkin #FFA75F | 4.35 € | ||||
| 080 RV 2003 / Pastel Orange #FF6A2E | 4.35 € | ||||
| 081 RV 2004 / Orange #FF5103 | 4.35 € | ||||
| 082 RV 209 / Calcutta Orange #F43001 | 4.35 € | ||||
| 083 RV 210 / Prometheus Orange #AD0A00 | 4.35 € | ||||
| 084 RV 260 / Iroko Red #680405 | 4.35 € | ||||
| 085 R 9010 / Divinity White #FFFFFF | 4.35 € | ||||
| 086 RV 6 / Light Grey #C2BFB9 | 4.35 € | ||||
| 087 RV 262 / Matter Grey #999690 | 4.35 € | ||||
| 088 RV 7040 / Pearl Grey #7A7973 | 4.35 € | ||||
| 089 RV 7031 / Dark Grey #686863 | 4.35 € | ||||
| 090 RV 263 / Sputnik Grey #575652 | 4.35 € | ||||
| 091 RV 7016 / Anthracite Grey #3D403F | 4.35 € | ||||
| 092 R 9011 / Black #000000 | 4.35 € | ||||
| 093 / Silver #666560 | 4.35 € | ||||
| 094 / Gold #F9FF00 | 4.35 € | ||||
| 095 / Copper #E37226 | 4.35 € | ||||
| 096 RV 238 / Giant Yellow #FFEC15 | 4.35 € | ||||
| 097 RV 239 / Luxor Yellow #FFB300 | 4.35 € | ||||
| 098 RV 240 / Kenya Orange #FF5303 | 4.35 € | ||||
| 099 RV 244 / Miami Pink #FD0360 | 4.35 € | ||||
| 100 RV 241 / Madrid Red #DF0224 | 4.35 € | ||||
| 001 RV 252 / Unicorn Yellow #FFFFBB | 4.35 € | ||||
| 002 RV 222 / Beach Yellow #FFF47F | 4.35 € | ||||
| 003 RV 20 / Party Yellow #FFEE48 | 4.35 € | ||||
| 004 RV 1021 / Light Yellow #FFE20F | 4.35 € | ||||
| 005 RV 11 / Ganges Yellow #FFC92A | 4.35 € | ||||
| 006 RV 17 / Tenere Sand #EF9900 | 4.35 € | ||||
| 007 RV 246 / Druide Brown #F6CF90 | 4.35 € | ||||
| 008 RV 247 / Tepuy Brown #EBAF6C | 4.35 € | ||||
| 009 RV 248 / Baobab Brown #DD8E4E | 4.35 € | ||||
| 010 RV 249 / Greyhound Brown #C1703B | 4.35 € | ||||
| 011 RV 8002 / Toasted Brown #965030 | 4.35 € | ||||
| 012 RV 35 / Chocolat Brown #512800 | 4.35 € | ||||
| 013 RV 235 / Poison Green #E4DE41 | 4.35 € | ||||
| 014 RV 236 / Mojito Green #D2D626 | 4.35 € | ||||
| 015 RV 16 / Pistachio Green #AEC848 | 4.35 € | ||||
| 016 RV 34 / Guacamole Green #7BB14F | 4.35 € | ||||
| 017 RV 237 / Cologno N. Green #638225 | 4.35 € | ||||
| 018 RV 5 / Lutecia Green #065A16 | 4.35 € | ||||
| 019 RV 253 / Element Green #C9CD88 | 4.35 € | ||||
| 020 RV 15 / Apple Green #ACB67A | 4.35 € | ||||
| 021 RV 250 / Rambo Green #8E9657 | 4.35 € | ||||
| 022 RV 6013 / Khaki Green #556637 | 4.35 € | ||||
| 023 RV 251 / Forest Green #474E30 | 4.35 € | ||||
| 024 RV 6003 / Olive Green #5C673F | 4.35 € | ||||
| 025 RV 254 / Max Green #85E8C0 | 4.35 € | ||||
| 026 RV 219 / París Green #73CBA6 | 4.35 € | ||||
| 027 RV 220 / UFO Green #16BA99 | 4.35 € | ||||
| 028 RV 21 / Surgical Green #04946E | 4.35 € | ||||
| 029 RV 6016 / Dark Green #018351 | 4.35 € | ||||
| 030 RV 221 / Persephone Green #185035 | 4.35 € | ||||
| 031 RV 255 / Patagonia Blue #62CFDF | 4.35 € | ||||
| 032 RV 231 / Cousteau Blue #14B4C1 | 4.35 € | ||||
| 033 RV 232 / Glacier Blue #049CA6 | 4.35 € | ||||
| 034 RV 14 / Planet Blue #117F91 | 4.35 € | ||||
| 035 RV 233 / Christiania Blue #06656D | 4.35 € | ||||
| 036 RV 234 / Indigo Blue #10484D | 4.35 € | ||||
| 037 RV 29 / Artic Blue #23E0FF | 4.35 € | ||||
| 038 RV 8 / Light Blue #0FC9E7 | 4.35 € | ||||
| 039 RV 217 / Avatar Blue #01A4DC | 4.35 € | ||||
| 040 RV 30 / Electric Blue #127EBF | 4.35 € | ||||
| 041 RV 5005 / Dark Blue #026595 | 4.35 € | ||||
| 042 RV 218 / Neptune Blue #144670 | 4.35 € | ||||
| 043 RV 227 / Waimea Blue #599FCC | 4.35 € | ||||
| 044 RV 228 / Zeppelin Blue #3073AC | 4.35 € | ||||
| 045 RV 229 / Andromeda Blue #3F5390 | 4.35 € | ||||
| 046 RV 5002 / Ultramarine Blue #393362 | 4.35 € | ||||
| 047 RV 230 / Leviatan Blue #0B1447 | 4.35 € | ||||
| 048 RV 75 / Nostromo Blue #01033D | 4.35 € | ||||
| 049 RV 256 / Malva #B0A4CD | 4.35 € | ||||
| 050 RV 214 / Violet #9990BD | 4.35 € |
